ÍNDICES MUNDIALES AL MOMENTO
Americas
Nombre Indice | Valor | Cambio 3 | % Cambio 2 | Hora 1 |
---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average | 22,867.98 | -379.99 | 1.63% | 14:21:00 |
Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index | 75,857.90 | -1,914.30 | -2.46% | 14:10:00 |
Mexican Stock Exchange Mexican Bolsa IPC Index | 35,856.93 | -537.66 | -1.48% | 14:05:00 |
NASDAQ Composite Index | 8,744.61 | -118.55 | -1.34% | 14:21:00 |
S&P 500 Index | 2,771.88 | -48.12 | -1.71% | 14:06:00 |
S&P/TSX Composite Index | 14,193.39 | -300.28 | 2.07% | 14:01:00 |
Europa, Medio Oriente, Africa
Nombre Indice | Valor | Cambio 3 | % Cambio 2 | Hora 1 |
---|---|---|---|---|
AEX-Index | 492.95 | -19.24 | 3.76% | 12:05:01 |
CAC 40 Index | 5,078.35 | +4.08 | +0.08% | 12:05:01 |
Deutsche Boerse AG German Stock Index DAX | 11,094.14 | -73.08 | -0.65% | 12:30:17 |
EURO STOXX 50 Price EUR | 3,190.78 | -11.59 | -0.36% | 11:50:04 |
FTSE 100 Index | 7,205.09 | +14.25 | +0.20% | 11:35:29 |
FTSE MIB Index | 19,844.59 | -145.31 | -0.73% | 11:36:59 |
IBEX 35 Index | 8,959.80 | -22.60 | -0.25% | 11:38:01 |
OMX Stockholm 30 Index | 1,560.68 | +2.10 | +0.13% | 11:35:00 |
Swiss Market Index | 9,154.67 | -9.39 | -0.10% | 11:55:05 |
Asia-Pacifico
Nombre Indice | Valor | Cambio 3 | % Cambio 2 | Hora 1 |
---|---|---|---|---|
Hong Kong Hang Seng Index | 23,829.74 | -350.56 | 1.45% | 04:09:22 |
Nikkei 225 | 19,914.78 | -352.27 | 1.74% | 02:15:00 |
S&P/ASX 200 | 5,328.70 | -93.20 | 1.72% | 03:12:06 |
1Hora local del valor del indice
2Variación porcentual del indice reflejado en pantalla contra el cierre del día hábil anterior
3Variación de los puntos del indice reflejado en pantalla contra el cierre del día hábil anterior