| BONO | BID | OFFER |
| 5,75% Venezuela 2016 ( 2016-02-26) | 59.95 | 61.95 |
| 12.75% Venezuela 2022 (2022- 08-13) | 42.15 | 42.95 |
| 11,75% Venezuela 2026 (2026 -08-23) | 46.65 | 41.35 |
| 9,25% Venezuela 2027 (2027 -09 -15) | 40.10 | 40.70 |
| 11.95% Venezuela 2031 ( 2026-10-21) | 40.95 | 41.65 |
| BONO | BID | OFFER |
| 5.00% PDVSA 15 (2015-10-28) | 87.19 | 88.30 |
| 8.50% PDVSA 17 (2017-11-02) | 38.85 | 39.80 |
| 5.25% PDVSA 17 (2017- 04-12) | 57.42 | 58.31 |
| 12.75% PDVSA 22 (2022-02-17) | 32.50 | 33.50 |
| 6.00% PDVSA 24 ( 2024 – 05-16 ) | 33.16 | 34.15 |
| 6.00% PDVSA 26 (2026-11-15) | 31.94 | 32.93 |
| 9.75% PDVSA 35 (2035- 05-17) | 38.99 | 40.14 |
Fuente: EFE